期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
202506170134 | 06-17 14:32:00 | 9+4+0=13 |
202506170133 | 06-17 14:29:00 | 5+8+4=17 |
202506170132 | 06-17 14:26:00 | 3+8+9=20 |
202506170131 | 06-17 14:23:00 | 9+5+0=14 |
202506170130 | 06-17 14:20:00 | 8+6+9=23 |
202506170129 | 06-17 14:17:00 | 8+8+4=20 |
202506170128 | 06-17 14:14:00 | 9+6+3=18 |
202506170127 | 06-17 14:11:00 | 5+7+4=16 |
202506170126 | 06-17 14:08:00 | 6+8+6=20 |
202506170125 | 06-17 14:05:00 | 3+1+4=8 |
202506170124 | 06-17 14:02:00 | 7+9+9=25 |
202506170123 | 06-17 13:59:00 | 8+9+1=18 |
202506170122 | 06-17 13:56:00 | 5+9+0=14 |
202506170121 | 06-17 13:53:00 | 3+3+9=15 |
202506170120 | 06-17 13:50:00 | 9+3+5=17 |
202506170119 | 06-17 13:47:00 | 2+7+0=9 |
202506170118 | 06-17 13:44:00 | 8+3+4=15 |
202506170117 | 06-17 13:41:00 | 8+9+4=21 |
202506170116 | 06-17 13:38:00 | 1+0+3=4 |
202506170115 | 06-17 13:35:00 | 9+4+9=22 |
202506170114 | 06-17 13:32:00 | 1+4+6=11 |
202506170113 | 06-17 13:29:00 | 8+2+7=17 |
202506170112 | 06-17 13:26:00 | 9+8+3=20 |
202506170111 | 06-17 13:23:00 | 4+3+2=9 |
202506170110 | 06-17 13:20:00 | 1+2+2=5 |
202506170109 | 06-17 13:17:00 | 0+7+2=9 |
202506170108 | 06-17 13:14:00 | 8+7+8=23 |
202506170107 | 06-17 13:11:00 | 6+5+0=11 |
202506170106 | 06-17 13:08:00 | 4+2+0=6 |
202506170105 | 06-17 13:05:00 | 7+6+9=22 |
202506170104 | 06-17 13:02:00 | 5+6+0=11 |
202506170103 | 06-17 12:59:00 | 1+2+5=8 |
202506170102 | 06-17 12:56:00 | 8+2+6=16 |
202506170101 | 06-17 12:53:00 | 1+3+6=10 |
202506170100 | 06-17 12:50:00 | 4+3+1=8 |
202506170099 | 06-17 12:47:00 | 0+9+8=17 |
202506170098 | 06-17 12:44:00 | 1+7+9=17 |
202506170097 | 06-17 12:41:00 | 3+5+9=17 |
202506170096 | 06-17 12:38:00 | 9+4+8=21 |
202506170095 | 06-17 12:35:00 | 0+9+5=14 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506170134 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170133 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170132 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170130 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170129 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170128 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170127 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170126 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202506170124 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170123 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170122 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170120 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170119 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170118 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170117 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170116 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202506170115 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170114 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170113 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170112 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170111 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170110 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170109 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170108 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170107 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170106 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202506170105 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170104 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170103 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202506170102 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170101 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202506170100 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202506170099 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170098 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170097 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170096 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170094 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170093 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170092 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170091 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170090 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202506170089 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170088 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170087 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202506170086 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202506170085 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202506170135 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
202506170134 | 9+4+0=13 | 大+单 | 中单双 |
202506170133 | 5+8+4=17 | 小+双 | 未中奖 |
202506170132 | 3+8+9=20 | 小+单 | 未中奖 |
202506170131 | 9+5+0=14 | 大+双 | 中组合 |
202506170130 | 8+6+9=23 | 小+单 | 中单双 |
202506170129 | 8+8+4=20 | 小+单 | 未中奖 |
202506170128 | 9+6+3=18 | 大+单 | 中大小 |
202506170127 | 5+7+4=16 | 小+双 | 中单双 |
202506170126 | 6+8+6=20 | 小+双 | 中单双 |
202506170125 | 3+1+4=8 | 大+双 | 中单双 |
202506170124 | 7+9+9=25 | 小+双 | 未中奖 |
202506170123 | 8+9+1=18 | 小+双 | 中单双 |
202506170122 | 5+9+0=14 | 小+双 | 中单双 |
202506170121 | 3+3+9=15 | 大+双 | 中大小 |
202506170120 | 9+3+5=17 | 小+双 | 未中奖 |
202506170119 | 2+7+0=9 | 大+单 | 中单双 |
202506170118 | 8+3+4=15 | 大+双 | 中大小 |
202506170117 | 8+9+4=21 | 大+单 | 中组合 |
202506170116 | 1+0+3=4 | 大+单 | 未中奖 |
202506170115 | 9+4+9=22 | 小+单 | 未中奖 |
202506170114 | 1+4+6=11 | 大+双 | 未中奖 |
202506170113 | 8+2+7=17 | 小+双 | 未中奖 |
202506170112 | 9+8+3=20 | 小+双 | 中单双 |
202506170111 | 4+3+2=9 | 大+单 | 中单双 |
202506170110 | 1+2+2=5 | 大+单 | 中单双 |
202506170109 | 0+7+2=9 | 小+单 | 中组合 |
202506170108 | 8+7+8=23 | 小+单 | 中单双 |
202506170107 | 6+5+0=11 | 大+双 | 未中奖 |
202506170106 | 4+2+0=6 | 大+双 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202506170135 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
202506170134 | 9+4+0=13 | 小+大单 | 成功 |
202506170133 | 5+8+4=17 | 大+小单 | 成功 |
202506170132 | 3+8+9=20 | 大+小双 | 成功 |
202506170131 | 9+5+0=14 | 小+大双 | 成功 |
202506170130 | 8+6+9=23 | 小+大双 | 失败 |
202506170129 | 8+8+4=20 | 小+大双 | 成功 |
202506170128 | 9+6+3=18 | 小+大双 | 成功 |
202506170127 | 5+7+4=16 | 大+小双 | 成功 |
202506170126 | 6+8+6=20 | 大+小单 | 成功 |
202506170125 | 3+1+4=8 | 小+大双 | 成功 |
202506170124 | 7+9+9=25 | 大+小单 | 成功 |
202506170123 | 8+9+1=18 | 小+大单 | 失败 |
202506170122 | 5+9+0=14 | 大+小单 | 成功 |
202506170121 | 3+3+9=15 | 小+大单 | 成功 |
202506170120 | 9+3+5=17 | 小+大单 | 成功 |
202506170119 | 2+7+0=9 | 大+小单 | 成功 |
202506170118 | 8+3+4=15 | 大+小双 | 成功 |
202506170117 | 8+9+4=21 | 大+小双 | 成功 |
202506170116 | 1+0+3=4 | 大+小双 | 成功 |
202506170115 | 9+4+9=22 | 小+大双 | 成功 |
202506170114 | 1+4+6=11 | 小+大单 | 成功 |
202506170113 | 8+2+7=17 | 大+小单 | 成功 |
202506170112 | 9+8+3=20 | 大+小单 | 成功 |
202506170111 | 4+3+2=9 | 小+大单 | 成功 |
202506170110 | 1+2+2=5 | 小+大双 | 成功 |
202506170109 | 0+7+2=9 | 小+大双 | 成功 |
202506170108 | 8+7+8=23 | 小+大双 | 失败 |
202506170107 | 6+5+0=11 | 大+小双 | 失败 |
202506170106 | 4+2+0=6 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 143 期 | 小数已开 | 148 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 140 期 | 双数已开 | 151 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 66 期 | 小单已开 | 74 期 |
小双已开 | 74 期 | 大双已开 | 77 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 15 期 | 极大已开 | 10 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 24 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 25 期 ) |
02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 17 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 15 期 ) |
04已开 | ( 5 期 ) | 18已开 | ( 15 期 ) |
05已开 | ( 4 期 ) | 19已开 | ( 13 期 ) |
06已开 | ( 9 期 ) | 20已开 | ( 17 期 ) |
07已开 | ( 9 期 ) | 21已开 | ( 7 期 ) |
08已开 | ( 15 期 ) | 22已开 | ( 2 期 ) |
09已开 | ( 16 期 ) | 23已开 | ( 4 期 ) |
10已开 | ( 26 期 ) | 24已开 | ( 2 期 ) |
11已开 | ( 22 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 17 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 19 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 1 | 小 | 0 |
单 | 0 | 双 | 2 |
大单 | 1 | 小单 | 0 |
小双 | 9 | 大双 | 2 |
极小 | 18 | 极大 | 4 | 00 | 1264 | 14 | 3 |
01 | 826 | 15 | 13 |
02 | 59 | 16 | 7 |
03 | 55 | 17 | 1 |
04 | 18 | 18 | 6 |
05 | 24 | 19 | 56 |
06 | 28 | 20 | 2 |
07 | 74 | 21 | 17 |
08 | 9 | 22 | 19 |
09 | 15 | 23 | 4 |
10 | 33 | 24 | 51 |
11 | 20 | 25 | 10 |
12 | 77 | 26 | 455 |
13 | 0 | 27 | 516 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。