| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115064161 | 11-13 08:05:00 | 7+0+1=8 |
| 115064160 | 11-13 08:00:00 | 8+3+7=18 |
| 115064159 | 11-13 07:55:00 | 2+3+7=12 |
| 115064158 | 11-13 07:50:00 | 1+5+6=12 |
| 115064157 | 11-13 07:45:00 | 1+5+4=10 |
| 115064156 | 11-13 07:40:00 | 0+8+3=11 |
| 115064155 | 11-13 07:35:00 | 1+6+9=16 |
| 115064154 | 11-13 07:30:00 | 0+7+5=12 |
| 115064153 | 11-13 07:25:00 | 2+9+9=20 |
| 115064152 | 11-13 07:20:00 | 2+5+4=11 |
| 115064151 | 11-13 07:15:00 | 2+3+8=13 |
| 115064150 | 11-13 07:10:00 | 4+7+3=14 |
| 115064149 | 11-13 07:05:00 | 2+2+9=13 |
| 115064148 | 11-12 23:55:00 | 5+6+0=11 |
| 115064147 | 11-12 23:50:00 | 5+4+2=11 |
| 115064146 | 11-12 23:45:00 | 8+4+1=13 |
| 115064145 | 11-12 23:40:00 | 8+0+0=8 |
| 115064144 | 11-12 23:35:00 | 7+5+1=13 |
| 115064143 | 11-12 23:30:00 | 2+3+3=8 |
| 115064142 | 11-12 23:25:00 | 0+7+3=10 |
| 115064141 | 11-12 23:20:00 | 0+5+7=12 |
| 115064140 | 11-12 23:15:00 | 7+1+8=16 |
| 115064139 | 11-12 23:10:00 | 7+8+2=17 |
| 115064138 | 11-12 23:05:00 | 1+2+1=4 |
| 115064137 | 11-12 23:00:00 | 0+5+9=14 |
| 115064136 | 11-12 22:55:00 | 6+6+4=16 |
| 115064135 | 11-12 22:50:00 | 9+5+6=20 |
| 115064134 | 11-12 22:45:00 | 9+5+1=15 |
| 115064133 | 11-12 22:40:00 | 9+2+7=18 |
| 115064132 | 11-12 22:35:00 | 6+6+6=18 |
| 115064131 | 11-12 22:30:00 | 7+9+8=24 |
| 115064130 | 11-12 22:25:00 | 9+4+4=17 |
| 115064129 | 11-12 22:20:00 | 0+4+5=9 |
| 115064128 | 11-12 22:15:00 | 7+9+0=16 |
| 115064127 | 11-12 22:10:00 | 2+4+3=9 |
| 115064126 | 11-12 22:05:00 | 0+0+7=7 |
| 115064125 | 11-12 22:00:00 | 5+4+1=10 |
| 115064124 | 11-12 21:55:00 | 7+7+7=21 |
| 115064123 | 11-12 21:50:00 | 4+7+3=14 |
| 115064122 | 11-12 21:45:00 | 5+9+8=22 |
| 115064121 | 11-12 21:40:00 | 2+4+4=10 |
| 115064120 | 11-12 21:35:00 | 7+2+3=12 |
| 115064119 | 11-12 21:30:00 | 7+7+7=21 |
| 115064118 | 11-12 21:25:00 | 8+8+1=17 |
| 115064117 | 11-12 21:20:00 | 7+3+1=11 |
| 115064116 | 11-12 21:15:00 | 1+4+5=10 |
| 115064115 | 11-12 21:10:00 | 7+9+6=22 |
| 115064114 | 11-12 21:05:00 | 7+0+0=7 |
| 115064113 | 11-12 21:00:00 | 0+0+9=9 |
| 115064112 | 11-12 20:55:00 | 7+1+4=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064161 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064160 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064159 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064157 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064156 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064155 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064154 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064153 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064152 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064151 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064150 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064148 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064147 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064145 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064144 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064143 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064142 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064141 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064139 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115064138 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064137 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064136 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064135 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064134 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115064133 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064132 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064131 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064130 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115064129 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064128 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064127 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064126 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064125 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064124 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115064123 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064122 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064121 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064119 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115064118 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115064117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064116 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115064115 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115064114 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064113 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115064112 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115064162 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 115064161 | 7+0+1=8 | 大+双 | 中单双 |
| 115064160 | 8+3+7=18 | 小+双 | 中单双 |
| 115064159 | 2+3+7=12 | 小+双 | 中组合 |
| 115064158 | 1+5+6=12 | 小+单 | 中大小 |
| 115064157 | 1+5+4=10 | 大+双 | 中单双 |
| 115064156 | 0+8+3=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 115064155 | 1+6+9=16 | 大+单 | 中大小 |
| 115064154 | 0+7+5=12 | 小+单 | 中大小 |
| 115064153 | 2+9+9=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 115064152 | 2+5+4=11 | 小+双 | 中大小 |
| 115064151 | 2+3+8=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115064150 | 4+7+3=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 115064149 | 2+2+9=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115064148 | 5+6+0=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115064147 | 5+4+2=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 115064146 | 8+4+1=13 | 大+单 | 中单双 |
| 115064145 | 8+0+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 115064144 | 7+5+1=13 | 小+单 | 中组合 |
| 115064143 | 2+3+3=8 | 小+双 | 中组合 |
| 115064142 | 0+7+3=10 | 大+双 | 中单双 |
| 115064141 | 0+5+7=12 | 小+单 | 中大小 |
| 115064140 | 7+1+8=16 | 小+双 | 中单双 |
| 115064139 | 7+8+2=17 | 小+单 | 中单双 |
| 115064138 | 1+2+1=4 | 大+双 | 中单双 |
| 115064137 | 0+5+9=14 | 大+双 | 中组合 |
| 115064136 | 6+6+4=16 | 大+双 | 中组合 |
| 115064135 | 9+5+6=20 | 大+单 | 中大小 |
| 115064134 | 9+5+1=15 | 小+单 | 中单双 |
| 115064133 | 9+2+7=18 | 小+单 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115064162 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
| 115064161 | 7+0+1=8 | 大+小单 | 失败 |
| 115064160 | 8+3+7=18 | 小+大双 | 成功 |
| 115064159 | 2+3+7=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115064158 | 1+5+6=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115064157 | 1+5+4=10 | 小+大单 | 成功 |
| 115064156 | 0+8+3=11 | 小+大单 | 成功 |
| 115064155 | 1+6+9=16 | 小+大双 | 成功 |
| 115064154 | 0+7+5=12 | 大+小双 | 成功 |
| 115064153 | 2+9+9=20 | 小+大双 | 成功 |
| 115064152 | 2+5+4=11 | 大+小单 | 成功 |
| 115064151 | 2+3+8=13 | 大+小单 | 成功 |
| 115064150 | 4+7+3=14 | 大+小双 | 成功 |
| 115064149 | 2+2+9=13 | 小+大单 | 成功 |
| 115064148 | 5+6+0=11 | 小+大单 | 成功 |
| 115064147 | 5+4+2=11 | 大+小双 | 失败 |
| 115064146 | 8+4+1=13 | 小+大单 | 成功 |
| 115064145 | 8+0+0=8 | 小+大双 | 成功 |
| 115064144 | 7+5+1=13 | 小+大单 | 成功 |
| 115064143 | 2+3+3=8 | 小+大双 | 成功 |
| 115064142 | 0+7+3=10 | 大+小双 | 成功 |
| 115064141 | 0+5+7=12 | 大+小双 | 成功 |
| 115064140 | 7+1+8=16 | 小+大双 | 成功 |
| 115064139 | 7+8+2=17 | 小+大单 | 成功 |
| 115064138 | 1+2+1=4 | 大+小双 | 成功 |
| 115064137 | 0+5+9=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115064136 | 6+6+4=16 | 小+大单 | 失败 |
| 115064135 | 9+5+6=20 | 大+小双 | 成功 |
| 115064134 | 9+5+1=15 | 小+大单 | 成功 |
| 115064133 | 9+2+7=18 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 1 | 小 | 0 |
| 单 | 5 | 双 | 0 |
| 大单 | 22 | 小单 | 5 |
| 小双 | 0 | 大双 | 1 |
| 极小 | 23 | 极大 | 30 | 00 | 3045 | 14 | 11 |
| 01 | 99 | 15 | 27 |
| 02 | 354 | 16 | 6 |
| 03 | 252 | 17 | 22 |
| 04 | 23 | 18 | 1 |
| 05 | 69 | 19 | 51 |
| 06 | 120 | 20 | 8 |
| 07 | 35 | 21 | 37 |
| 08 | 0 | 22 | 39 |
| 09 | 32 | 23 | 94 |
| 10 | 4 | 24 | 30 |
| 11 | 5 | 25 | 435 |
| 12 | 2 | 26 | 79 |
| 13 | 10 | 27 | 134 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。